| Tên thương hiệu: | Retek |
| Số mô hình: | W80 Square Series |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 14days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Người hâm mộ lớn, di động, xe hơi, cửa tự động, phân phối lỏng và ổ đĩa bơm màng quay, robot và các ứng dụng công nghiệp nông nghiệp và ánh sáng.Máy bơm ma túy, dụng cụ phẫu thuật, máy khuấy y tế, máy ly tâm
Bản vẽ:

Biểu diễn:
| Mô hình | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| Vôn | V | 24 | |||
| Không có tốc độ tải | vòng / phút | ± 10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| Công suất định mức | W | 78 | 157 | 235 | |
| Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| Tốc độ định mức | vòng / phút | ± 10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| Đánh giá hiện tại | A | ± 10% | 5,2 | 10.5 | 15 |
| Công suất định mức | W | 79 | 157 | 236 | |
| Hằng số EMF sau | V / Krpm | ± 10% | 9 | 9,2 | 9,5 |
| Torque Constant | Nm / A | ± 10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
| Kháng chiến | om | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 1,6 | 2.2 | 3 | |
| Chiều dài | mm | 75 | 95 | 115 | |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.
| Tên thương hiệu: | Retek |
| Số mô hình: | W80 Square Series |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | 6 CÁI / Carton |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Người hâm mộ lớn, di động, xe hơi, cửa tự động, phân phối lỏng và ổ đĩa bơm màng quay, robot và các ứng dụng công nghiệp nông nghiệp và ánh sáng.Máy bơm ma túy, dụng cụ phẫu thuật, máy khuấy y tế, máy ly tâm
Bản vẽ:

Biểu diễn:
| Mô hình | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| Vôn | V | 24 | |||
| Không có tốc độ tải | vòng / phút | ± 10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| Công suất định mức | W | 78 | 157 | 235 | |
| Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| Tốc độ định mức | vòng / phút | ± 10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| Đánh giá hiện tại | A | ± 10% | 5,2 | 10.5 | 15 |
| Công suất định mức | W | 79 | 157 | 236 | |
| Hằng số EMF sau | V / Krpm | ± 10% | 9 | 9,2 | 9,5 |
| Torque Constant | Nm / A | ± 10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
| Kháng chiến | om | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 1,6 | 2.2 | 3 | |
| Chiều dài | mm | 75 | 95 | 115 | |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.