Brand Name: | Retek |
Model Number: | W42 Series |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
di động, xe hơi, cửa tự động, pha chế chất lỏng và ổ đĩa bơm màng quay, robot và các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp nhẹ.
Vẽ:
Thông số kỹ thuật
Mô hình | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Vôn | V | 24 | ||||
Không có tốc độ tải | vòng / phút | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Công suất định mức | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Xếp hạng tốc độ | vòng / phút | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Đánh giá hiện tại | Một | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3,5 | 4.6 |
Mô-men xoắn (tối đa) | Nm | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Hằng số Back-EMF | V / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3,15 | 3.16 |
Mô-men xoắn liên tục | Nm / A | ± 10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Kháng chiến | om | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Cân nặng | Kilôgam | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Chiều dài | mm | 41 | 51 | 61 | 81 |
Đối với tùy chỉnh được thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W42 Series |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | 25 chiếc / carton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
di động, xe hơi, cửa tự động, pha chế chất lỏng và ổ đĩa bơm màng quay, robot và các ứng dụng công nghiệp và nông nghiệp nhẹ.
Vẽ:
Thông số kỹ thuật
Mô hình | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Vôn | V | 24 | ||||
Không có tốc độ tải | vòng / phút | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Công suất định mức | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Xếp hạng tốc độ | vòng / phút | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Đánh giá hiện tại | Một | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3,5 | 4.6 |
Mô-men xoắn (tối đa) | Nm | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Hằng số Back-EMF | V / Krpm | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3,15 | 3.16 |
Mô-men xoắn liên tục | Nm / A | ± 10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Kháng chiến | om | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Cân nặng | Kilôgam | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Chiều dài | mm | 41 | 51 | 61 | 81 |
Đối với tùy chỉnh được thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay.