Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Gearmotor, thiết bị truyền động tuyến tính, công cụ điện, thiết bị tự động
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Bản vẽ:
Dữ liệu kỹ thuật động cơ
KIỂU | Xếp hạng Vôn VDC | Không tải tốc độ r / phút | Không tải hiện hành A | Xếp hạng tốc độ r / phút | Xếp hạng mô men mN.m | Đầu ra quyền lực W | Xếp hạng hiện hành A | Gian hàng mô men kg.cm | Gian hàng hiện hành A |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0,3 | 1500 | 35 | 5 | 0,8 | 1,9 | 2,4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2,6 | 5 |
Gear motor Thông số kỹ thuật
Tỉ lệ giảm | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Số lượng tàu bánh răng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Chiều dài (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tốc độ không tải r / phút | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Tốc độ định mức r / phút | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Mô-men xoắn định mức Nm | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,64 | 0,76 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2.3 | 2,7 | 3,4 |
Nm Tối đa cho phép tải trong một thời gian ngắn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hướng quay | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D6077SPG |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | 150 chiếc / carton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Gearmotor, thiết bị truyền động tuyến tính, công cụ điện, thiết bị tự động
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Bản vẽ:
Dữ liệu kỹ thuật động cơ
KIỂU | Xếp hạng Vôn VDC | Không tải tốc độ r / phút | Không tải hiện hành A | Xếp hạng tốc độ r / phút | Xếp hạng mô men mN.m | Đầu ra quyền lực W | Xếp hạng hiện hành A | Gian hàng mô men kg.cm | Gian hàng hiện hành A |
D6075-2420 | 24 | 2000 | 0,3 | 1500 | 35 | 5 | 0,8 | 1,9 | 2,4 |
D6075-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 40 | 10 | 1.1 | 2,6 | 5 |
Gear motor Thông số kỹ thuật
Tỉ lệ giảm | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Số lượng tàu bánh răng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Chiều dài (L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tốc độ không tải r / phút | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
Tốc độ định mức r / phút | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Mô-men xoắn định mức Nm | 0,08 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,64 | 0,76 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2.3 | 2,7 | 3,4 |
Nm Tối đa cho phép tải trong một thời gian ngắn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hướng quay | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.