Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Gearmotor, thiết bị truyền động tuyến tính, công cụ điện, thiết bị tự động
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Bản vẽ:
Dữ liệu kỹ thuật động cơ:
KIỂU | Xếp hạng Vôn VDC | Không tải tốc độ r / phút | Không tải hiện hành A | Xếp hạng tốc độ r / phút | Xếp hạng mô men m.Nm | Đầu ra quyền lực W | Xếp hạng hiện hành A | Gian hàng mô men m.Nm | Gian hàng hiện hành A |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0,32 | 1550 | 125 | 20 | 1,6 | 0,55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0,72 | 10,8 |
Gear motor Thông số kỹ thuật:
Tỉ lệ giảm | 3.6 | 4,25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Số lượng tàu bánh răng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Chiều dài (mm) | 34,5 | 34,5 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
Tốc độ không tải (r / min) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 6.1 |
Tốc độ định mức (r / min) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9,2 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | 4.7 |
Mô-men xoắn định mức (mN.m) | 0,43 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 2 | 5 | 5,8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m Tối đa cho phép tải trong một thời gian ngắn | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D60110PLG |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | 150 chiếc / carton |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Ứng dụng tiêu biểu:
Gearmotor, thiết bị truyền động tuyến tính, công cụ điện, thiết bị tự động
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Bản vẽ:
Dữ liệu kỹ thuật động cơ:
KIỂU | Xếp hạng Vôn VDC | Không tải tốc độ r / phút | Không tải hiện hành A | Xếp hạng tốc độ r / phút | Xếp hạng mô men m.Nm | Đầu ra quyền lực W | Xếp hạng hiện hành A | Gian hàng mô men m.Nm | Gian hàng hiện hành A |
D60105-2420 | 24 | 2000 | 0,32 | 1550 | 125 | 20 | 1,6 | 0,55 | 6 |
D60105-2430 | 24 | 3000 | 0,4 | 2500 | 120 | 30 | 2.2 | 0,72 | 10,8 |
Gear motor Thông số kỹ thuật:
Tỉ lệ giảm | 3.6 | 4,25 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Số lượng tàu bánh răng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(L) Chiều dài (mm) | 34,5 | 34,5 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
Tốc độ không tải (r / min) | 555 | 470 | 154 | 133 | 111 | 42 | 36 | 30 | 26 | 12 | 10 | 8,5 | 7,2 | 6.1 |
Tốc độ định mức (r / min) | 430 | 365 | 119 | 103 | 86 | 33 | 28 | 24 | 20 | 9,2 | 7,8 | 6,6 | 5,6 | 4.7 |
Mô-men xoắn định mức (mN.m) | 0,43 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 2 | 5 | 5,8 | 7.3 | 8.1 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 |
mN.m Tối đa cho phép tải trong một thời gian ngắn | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cho tùy chỉnh thực hiện, xin vui lòng cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi hôm nay.