Brand Name: | Retek |
Model Number: | D82138A |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | $15~$30 |
Delivery Time: | 14days |
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Ứng dụng tiêu biểu:
Hộp số, bộ truyền động tuyến tính, công cụ điện, bộ phân phối, máy khoan, tự động hóa, v.v.
Các động cơ có hiệu suất cao hơn so với các động cơ khác và thay thế thả vào tốt cho các động cơ nhà máy thương hiệu lớn đắt tiền khác.
Tính năng cơ bản:
Loại động cơ: Động cơ DC chải
Điện áp: 12VDC ~ 220vDC
Tốc độ định mức: 3000RPM ~ 9000RPM
Công suất định mức: 50W ~ 2000W
Động cơ Dia. : φ78mm, φ82mm, φ83mm
Đặc điểm kỹ thuật điển hình:
Mô hình | D82 | |||
Điện áp định mức | V dc | 12 | 24 | 48 |
Tốc độ định mức | vòng / phút | 2580 | 2580 | 2580 |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 1 | 1 | 1 |
Hiện hành | Một | 32 | 16 | 9,5 |
Mô-men xoắn khởi động | Nm | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Bắt đầu từ hiện tại | Một | 175 | 82 | 46 |
Không có tốc độ tải | vòng / phút | 3100 | 3100 | 3100 |
Không có tải trọng hiện tại | Một | 3 | 2,5 | 2.0 |
Demag hiện tại | Một | 250 | 160 | 90 |
Quán tính cánh quạt | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Trọng lượng của động cơ | Kilôgam | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Chiều dài động cơ | mm | 140 | 140 | 140 |
Đối với tùy chỉnh được thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | D82138A |
MOQ: | 1000 chiếc |
giá bán: | $15~$30 |
Packaging Details: | 6 CÁI / Carton |
Tính năng, đặc điểm:
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, chi phí ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Ứng dụng tiêu biểu:
Hộp số, bộ truyền động tuyến tính, công cụ điện, bộ phân phối, máy khoan, tự động hóa, v.v.
Các động cơ có hiệu suất cao hơn so với các động cơ khác và thay thế thả vào tốt cho các động cơ nhà máy thương hiệu lớn đắt tiền khác.
Tính năng cơ bản:
Loại động cơ: Động cơ DC chải
Điện áp: 12VDC ~ 220vDC
Tốc độ định mức: 3000RPM ~ 9000RPM
Công suất định mức: 50W ~ 2000W
Động cơ Dia. : φ78mm, φ82mm, φ83mm
Đặc điểm kỹ thuật điển hình:
Mô hình | D82 | |||
Điện áp định mức | V dc | 12 | 24 | 48 |
Tốc độ định mức | vòng / phút | 2580 | 2580 | 2580 |
Mô-men xoắn định mức | Nm | 1 | 1 | 1 |
Hiện hành | Một | 32 | 16 | 9,5 |
Mô-men xoắn khởi động | Nm | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Bắt đầu từ hiện tại | Một | 175 | 82 | 46 |
Không có tốc độ tải | vòng / phút | 3100 | 3100 | 3100 |
Không có tải trọng hiện tại | Một | 3 | 2,5 | 2.0 |
Demag hiện tại | Một | 250 | 160 | 90 |
Quán tính cánh quạt | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
Trọng lượng của động cơ | Kilôgam | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Chiều dài động cơ | mm | 140 | 140 | 140 |
Đối với tùy chỉnh được thực hiện, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay.