 
             | Tên thương hiệu: | Retek | 
| Số mô hình: | Dòng sản phẩm GR82 | 
| MOQ: | 1000 chiếc | 
| giá bán: | có thể đàm phán | 
| Thời gian giao hàng: | 21 ngày | 
  Tính năng, đặc điểm: 
  1. Inner ống: sắt 
  2. Dustproof ống bên ngoài 
  3. Trục vít ACME 
  4. Built-in Tụ 
  5. Thiết bị bảo vệ nhiệt tích hợp (125 ℃) 
  6. Công tắc giới hạn: Built-in (Preset của nhà máy) 
  7. Tùy chọn chiều dài đột quỵ 
  8. Thiết bị bảo vệ kép 
  9. Sesor: chiết áp hoặc cảm biến quang 
  10. tiếng ồn thấp / lực mạnh / tiếng ồn thấp 
  Dữ liệu kỹ thuật: 
  Ứng dụng: 
  1. Máy chạy bộ 
  2. Ghế nâng 
  3. Giường nâng, giường bệnh nhân 
  4. Khác 
  Hiệu suất kỹ thuật: 
| Mô hình |   Vôn  | Tối đa Tải tĩnh (kg) | Tối đa tải động (kg) | Tốc độ (mm / giây) | Hiện tại (A) | ||
| Không tải | Tối đa tải trọng | Không tải | Tối đa Tải | ||||
| R308 | 110 | 800 | 450 | 3,21 | 2,93 | 1,3 | 1,32 | 
| 220 | 800 | 450 | 3,15 | 2,80 | 0,52 | 0,56 | |
| R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3,13 | 1,45 | 1,49 | 
| 220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0,61 | 0,66 | |
| R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3,82 | 1,3 | 1,32 | 
| 220 | 600 | 350 | 3,95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
| R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3,82 | 1,45 | 1,46 | 
| 220 | 600 | 500 | 4,10 | 3,91 | 0,61 | 0,65 | |
  Bản vẽ: 
  Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi yêu cầu. 
 
             | Tên thương hiệu: | Retek | 
| Số mô hình: | Dòng sản phẩm GR82 | 
| MOQ: | 1000 chiếc | 
| giá bán: | có thể đàm phán | 
| Chi tiết đóng gói: | 4 chiếc / carton | 
  Tính năng, đặc điểm: 
  1. Inner ống: sắt 
  2. Dustproof ống bên ngoài 
  3. Trục vít ACME 
  4. Built-in Tụ 
  5. Thiết bị bảo vệ nhiệt tích hợp (125 ℃) 
  6. Công tắc giới hạn: Built-in (Preset của nhà máy) 
  7. Tùy chọn chiều dài đột quỵ 
  8. Thiết bị bảo vệ kép 
  9. Sesor: chiết áp hoặc cảm biến quang 
  10. tiếng ồn thấp / lực mạnh / tiếng ồn thấp 
  Dữ liệu kỹ thuật: 
  Ứng dụng: 
  1. Máy chạy bộ 
  2. Ghế nâng 
  3. Giường nâng, giường bệnh nhân 
  4. Khác 
  Hiệu suất kỹ thuật: 
| Mô hình |   Vôn  | Tối đa Tải tĩnh (kg) | Tối đa tải động (kg) | Tốc độ (mm / giây) | Hiện tại (A) | ||
| Không tải | Tối đa tải trọng | Không tải | Tối đa Tải | ||||
| R308 | 110 | 800 | 450 | 3,21 | 2,93 | 1,3 | 1,32 | 
| 220 | 800 | 450 | 3,15 | 2,80 | 0,52 | 0,56 | |
| R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3,13 | 1,45 | 1,49 | 
| 220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0,61 | 0,66 | |
| R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3,82 | 1,3 | 1,32 | 
| 220 | 600 | 350 | 3,95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
| R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3,82 | 1,45 | 1,46 | 
| 220 | 600 | 500 | 4,10 | 3,91 | 0,61 | 0,65 | |
  Bản vẽ: 
  Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi yêu cầu.