| Tên thương hiệu: | Retek |
| Số mô hình: | D8293A |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 14days |
Động cơ chải mô-men xoắn cao không thấm nước, Sạc pin động cơ Dc RPM thấp D8290A
Đặc trưng:
Tùy chọn chống nước
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ cao, chi phí thấp hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Ứng dụng tiêu biểu:
Máy cấp thức ăn cho động vật và Máy cấp liệu cho thợ săn, Máy cấp liệu cho thú cưng
Loại động cơ nạp liệu truyền thống:
Vòng bi dầu, Mũ đục lỗ, Chi phí thấp hơn.
Nâng cấp động cơ nạp liệu
Vòng bi, Mũ đúc, Hiệu suất cao hơn 30%
Đặc điểm kỹ thuật điển hình:
| Người mẫu | D82 | |||
| Điện áp định mức | V dc | 12 | 24 | 48 |
| Tốc độ định mức | vòng / phút | 2580 | 2580 | 2580 |
| Định mức mô-men xoắn | Nm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Hiện hành | Một | 32 | 16 | 9.5 |
| Bắt đầu mô-men xoắn | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Bắt đầu từ hiện tại | Một | 175 | 82 | 46 |
| Không có tốc độ tải | vòng / phút | 3100 | 3100 | 3100 |
| Không có tải trọng hiện tại | Một | 3 | 2,5 | 2.0 |
| Demag hiện tại | Một | 250 | 160 | 90 |
| Quán tính rôto | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Trọng lượng của động cơ | Kilôgam | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Chiều dài động cơ | mm | 140 | 140 | 140 |
Đang vẽ:
![]()
Đường cong điển hình:
![]()
| Tên thương hiệu: | Retek |
| Số mô hình: | D8293A |
| MOQ: | 1000 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | 25 chiếc / carton |
Động cơ chải mô-men xoắn cao không thấm nước, Sạc pin động cơ Dc RPM thấp D8290A
Đặc trưng:
Tùy chọn chống nước
Tiếng ồn thấp, tuổi thọ cao, chi phí thấp hơn và tiết kiệm nhiều hơn cho lợi ích của bạn.
Ứng dụng tiêu biểu:
Máy cấp thức ăn cho động vật và Máy cấp liệu cho thợ săn, Máy cấp liệu cho thú cưng
Loại động cơ nạp liệu truyền thống:
Vòng bi dầu, Mũ đục lỗ, Chi phí thấp hơn.
Nâng cấp động cơ nạp liệu
Vòng bi, Mũ đúc, Hiệu suất cao hơn 30%
Đặc điểm kỹ thuật điển hình:
| Người mẫu | D82 | |||
| Điện áp định mức | V dc | 12 | 24 | 48 |
| Tốc độ định mức | vòng / phút | 2580 | 2580 | 2580 |
| Định mức mô-men xoắn | Nm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Hiện hành | Một | 32 | 16 | 9.5 |
| Bắt đầu mô-men xoắn | Nm | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Bắt đầu từ hiện tại | Một | 175 | 82 | 46 |
| Không có tốc độ tải | vòng / phút | 3100 | 3100 | 3100 |
| Không có tải trọng hiện tại | Một | 3 | 2,5 | 2.0 |
| Demag hiện tại | Một | 250 | 160 | 90 |
| Quán tính rôto | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Trọng lượng của động cơ | Kilôgam | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Chiều dài động cơ | mm | 140 | 140 | 140 |
Đang vẽ:
![]()
Đường cong điển hình:
![]()